ID Liste / Item Liste
Diese Liste ist nur für ARK: Survival Evolved ohne Mods gültig
Listen für Mods sind auf der englischen ID Liste verfügbar
Dies ist eine Item ID Liste mit deutscher Übersetzung zum Spiel Ark Survival Evolved. Diese Liste enthält auch alle Items für Scorched Earth. Wir versuchen die ID Liste ständig aktuell zu halten, falls euch Items fehlen, meldet euch bitte bei uns im Forum. Danke! Eine Anleitung, wie ihr mit dieser Liste euch selbst ein Item geben könnt, findet ihr HIERIcon | ID | Name (Englisch) | Name (Deutsch) | Typ | Stapellimit |
1 | Simple Pistol | Einfache Pistole | Weapon | 1 | |
2 | Assault Rifle | Sturmgewehr | Weapon | 1 | |
3 | Rocket Launcher | Raketenwerfer | Weapon | 1 | |
4 | Simple Bullet | Einfache Kugel | Ammo | 50 | |
5 | Bow | Bogen | Weapon | 1 | |
6 | Grenade | Granate | Weapon | 10 | |
7 | Wood | Holz | Resource | 100 | |
8 | Stone | Stein | Resource | 100 | |
9 | Metal | Metall | Resource | 100 | |
10 | Hide | Leder | Resource | 100 | |
11 | Chitin | Chitin | Resource | 100 | |
12 | Raw Meat | Rohes Fleisch | Food | 20 | |
13 | Spoiled Meat | Verdorbenes Fleisch | Food | 100 | |
14 | Cooked Meat | Gegrilltes Fleisch | Food | 30 | |
15 | Water Jar Empty | Wassergefäß (Leer) | Util | 1 | |
16 | Water Jar | Wassergefäß (Voll) | Util | 1 | |
17 | Cloth Pants | Leinenhose | Wearable | 1 | |
18 | Cloth Shirt | Leinenhemd | Wearable | 1 | |
19 | Cloth Hat | Leinenhut | Wearable | 1 | |
20 | Cloth Boots | Leinenschuhe | Wearable | 1 | |
21 | Cloth Gloves | Leinenhandschuhe | Wearable | 1 | |
22 | Hide Pants | Lederhose | Wearable | 1 | |
23 | Hide Shirt | Lederhemd | Wearable | 1 | |
24 | Hide Hat | Lederhut | Wearable | 1 | |
25 | Hide Boots | Lederschuhe | Wearable | 1 | |
26 | Hide Gloves | Lederhandschuhe | Wearable | 1 | |
27 | Chitin Leggings | (Chitin) Leggings | Wearable | 1 | |
28 | Chitin Chestpiece | (Chitin) Brustpanzer | Wearable | 1 | |
29 | Chitin Helmet | (Chitin) Helm | Wearable | 1 | |
30 | Chitin Boots | (Chitin) Schuhe | Wearable | 1 | |
31 | Chitin Gauntlets | (Chitin) Stulpen | Wearable | 1 | |
32 | Stone Arrow | Steinpfeil | Ammo | 50 | |
33 | Stone Pick | Steinhacke | Util | 1 | |
34 | Stone Hatchet | Steinaxt | Util | 1 | |
35 | Metal Pick | Metalhacke | Util | 1 | |
36 | Metal Hatchet | Metallbeil | Util | 1 | |
37 | Torch | Fackel | Util | 1 | |
38 | Paintbrush | Pinsel | Util | 1 | |
39 | Campfire | Lagerfeuer | Structure | 3 | |
40 | Standing Torch | Standfackel | Structure | 3 | |
41 | Hide Sleeping Bag | Lederschlafsack | Structure | 3 | |
42 | C4 Remote Detonator | C4 Fernzünder | Weapon | 1 | |
43 | C4 Charge | C4 | Ammo | 50 | |
44 | Blood Extraction Syringe | Spritze zur Blutabnahme | Util | 1 | |
45 | Blood Pack | Blutreserve | Resource | 100 | |
46 | Improvised Explosive Device | Unkonventionelle Sprengvorrichtung | Weapon | 10 | |
47 | WaterSkin | Wasserbeutel (Voll) | Util | 1 | |
48 | WaterSkin Empty | Wasserbeutel (Leer) | Util | 1 | |
49 | Berry Bush Seeds | Beerenstrauchsamen | Seeds | 100 | |
50 | Fertilizer | Dünger | Resource | 100 | |
51 | Bingleberry Soup | Klabusterbeeren Suppe | Food | 100 | |
52 | Medical Brew | Heiltrank | Food | 100 | |
53 | Energy Brew | Ausdauertrank | Food | 100 | |
54 | Small Dinosaur Feces | Kleine Dinosaurier Fäkalien | Other | 1 | |
55 | Human Feces | Menschliche Fäkalien | Other | 1 | |
56 | Stegosaurus Egg | Stegosaurier Ei | Egg | 100 | |
57 | Spear | Speer | Weapon | 1 | |
58 | Red Coloring | Rote Farbe | Color | 100 | |
59 | Green Coloring | Grüne Farbe | Color | 100 | |
60 | Blue Coloring | Blaue Farbe | Color | 100 | |
61 | Yellow Coloring | Gelbe Farbe | Color | 100 | |
62 | Purple Coloring | Lila Farbe | Color | 100 | |
63 | Orange Coloring | Orange Farbe | Color | 100 | |
64 | Black Coloring | Schwarze Farbe | Color | 100 | |
65 | White Coloring | Weiße Farbe | Color | 100 | |
66 | Brown Coloring | Braune Farbe | Color | 100 | |
67 | Cyan Coloring | Türkise Farbe | Color | 100 | |
68 | Purple Coloring | Violette Farbe | Color | 100 | |
69 | Rex Saddle | Tyrannosaurus Rex Saddle | Saddle | 1 | |
70 | Tranq Arrow | Betäubungspfeil | Ammo | 50 | |
71 | Pistol Hat Skin | Cowboyhut (Skin) | Skin | 1 | |
72 | GPS | Ortungssystem | Util | 1 | |
73 | Flint | Feuerstein | Resource | 100 | |
74 | Metal Ingot | Metallbarren | Resource | 100 | |
75 | Thatch | Stroh | Resource | 100 | |
76 | Fiber | Fasern | Resource | 100 | |
77 | Charcoal | Holzkohle | Resource | 100 | |
78 | Crystal | Kristall | Resource | 100 | |
79 | Thatch Roof | Strohdach | Structure | 100 | |
80 | Thatch Door | Strohtür | Structure | 100 | |
81 | Thatch Foundation | Strohfundament | Structure | 100 | |
82 | Thatch Wall | Strohwand | Structure | 100 | |
83 | Thatch Doorframe | Strohtürrahmen | Structure | 100 | |
84 | Wooden Catwalk | Holzsteg | Structure | 100 | |
85 | Wooden Ceiling | Holzdecke | Structure | 100 | |
86 | Wooden HatchFrame | Holzfalltürrahmen | Structure | 100 | |
87 | Wooden Door | Holztür | Structure | 100 | |
88 | Wooden Foundation | Holzfundament | Structure | 100 | |
89 | Wooden Ladder | Holzleiter | Structure | 100 | |
90 | Wooden Pillar | Holzpfeiler | Structure | 100 | |
91 | Wooden Ramp | Holzrampe | Structure | 100 | |
92 | Wooden TrapDoor | Holzfalltür | Structure | 100 | |
93 | Wooden Wall | Holzwand | Structure | 100 | |
94 | Wooden Doorframe | Holztürrahmen | Structure | 100 | |
95 | Wooden WindowFrame | Holzfensterrahmen | Structure | 100 | |
96 | Wooden Window | Holzfensterluke | Structure | 100 | |
97 | Wooden Sign | Holzschild | Structure | 100 | |
98 | BluePrint Note | Entwurf: Notiz | Entwurf | 1 | |
99 | Citronal | Zitrone | Incredient | 100 | |
100 | Parasaur Saddle | Parasaurus Saddle | Saddle | 1 | |
101 | Raptor Saddle | Raptor Saddle | Saddle | 1 | |
102 | Stego Saddle | Stegosaurus Stattel | Saddle | 1 | |
103 | Trike Saddle | Triceratops Saddle | Saddle | 1 | |
104 | Pulmonoscorpius Saddle | Pulmonoscorpius Saddle | Saddle | 1 | |
105 | Storage Box | Lager | Structure | 100 | |
106 | Large Storage Box | Großes Lager | Structure | 100 | |
107 | Mortar and Pestle | Mörser und Stößel | Structure | 100 | |
108 | Sparkpowder | Zündstoff | Resource | 100 | |
109 | Gunpowder | Schießpulver | Resource | 100 | |
110 | Stone Irrigation Pipe - Intake | (Stein) Wasserleitung - Zulauf | Structure | 100 | |
111 | Stone Irrigation Pipe - Straight | (Stein) Wasserleitung - Gerade | Structure | 100 | |
112 | Stone Irrigation Pipe - Inclined | (Stein) Wasserleitung - Schräge | Structure | 100 | |
113 | Stone Irrigation Pipe - Intersection | (Stein) Wasserleitung - Kreuzung | Structure | 100 | |
114 | Stone Irrigation Pipe - Vertical | (Stein) Wasserleitung - Senkrecht | Structure | 100 | |
115 | Stone Irrigation Pipe - Tap | (Stein) Wasserleitung - Hahn | Structure | 100 | |
116 | Amarberry Seed | Amarbeeren Samen | Seeds | 100 | |
117 | Amarberry | Amarbeere | Incredient | 100 | |
118 | Azulberry | Azulbeere | Incredient | 100 | |
119 | Tintoberry | Tintobeere | Incredient | 100 | |
120 | Mejoberry | Mejobeere | Incredient | 100 | |
121 | Narcoberry | Narcobeere | Incredient | 100 | |
122 | Stimberry | Stimbeere | Incredient | 100 | |
123 | Narcotic | Narkotikum | Resource | 100 | |
124 | Stimulant | Aufputschmittel | Resource | 100 | |
125 | Refining Forge | Schmelze | Structure | 100 | |
126 | Smithy | Schmiede | Structure | 100 | |
127 | Compost Bin | Komposter | Structure | 100 | |
128 | Cooking Pot | Kochtopf | Structure | 100 | |
129 | Simple Bed | Eggnfaches Bett | Structure | 3 | |
130 | Small Crop Plot | Kleines Beet | Structure | 100 | |
131 | Pteranodon Saddle | Pteranodon Saddle | Saddle | 1 | |
132 | Longneck Rifle | Longneck Gewehr | Weapon | 1 | |
133 | Citronal Seed | Citronal Samen | Seeds | 100 | |
134 | Specimen Implant | Probenimplantat | Other | 1 | |
135 | Bronto Saddle | Brontosaurus Saddle | Saddle | 1 | |
136 | Wooden Fence | Holzzaun | Structure | 100 | |
137 | Compass | Kompass | Util | 1 | |
138 | Scope Attachment | Zielfernrohr | Attachment | 1 | |
139 | Slingshot | Steinschleuder | Weapon | 1 | |
140 | Pike | Pike | Weapon | 1 | |
141 | Radio | Radio | Util | 1 | |
142 | Obsidian | Obsidian | Resource | 100 | |
143 | Dinosaur Gateway | Dinosauriertorrahmen | Structure | 100 | |
144 | Simple Rifle Ammo | Ammo für ein einfaches Gewehr | Ammo | 50 | |
145 | Summon Broodmother | Beschwöre die Brutmutter | Mission | 1 | |
146 | Cementing Paste | Zement | Resource | 100 | |
147 | Dinosaur Gate | Dinosauriertor | Structure | 100 | |
148 | Artifact Of The Hunter | Artefakt des Jägers | Mission | 1 | |
149 | Artifact Of The Pack | Artefakt des Rudels | Mission | 1 | |
150 | Artifact Of The Massive | Artefakt der Großen | Mission | 1 | |
151 | Artifact Of The Devious | Artefakt der Hinterhältigen | Mission | 1 | |
152 | Artifact Of The Clever | Artefakt des Kleveren | Mission | 1 | |
153 | Artifact Of The Skylord | Artefakt des Herrscher des Himmels | Mission | 1 | |
154 | Artifact Of The Devourer | Artefakt der Fresser | Mission | 1 | |
155 | Artifact Of The Immune | Artefakt der Immunen | Mission | 1 | |
156 | Artifact Of The Strong | Artefakt der Starken | Mission | 1 | |
157 | Artifact Of The Flamekeeper | Artefakt des Flammenwächters | Mission | 1 | |
158 | Argentavis Talon | Argentavis Talon | Mission | 1 | |
159 | Megalodon Tooth | Megalodon Zahn | Mission | 1 | |
160 | Tyrannosaurus Arm | Tyrannosaurus Weapon | Mission | 1 | |
161 | Sauropod Vertebra | Sauropod Wirbel | Mission | 1 | |
162 | Oil | Öl | Resource | 100 | |
163 | Silica Pearls | Silica Perlen | Resource | 100 | |
164 | Gasoline | Benzin | Resource | 100 | |
165 | Electronics | Elektronik | Resource | 100 | |
166 | Polymer | Polymer | Resource | 100 | |
167 | Metal Catwalk | Mettalsteg | Structure | 100 | |
168 | Metal Ceiling | (Metall) Decke | Structure | 100 | |
169 | Metal Hatchframe | (Metall) Falltürrahmen | Structure | 100 | |
170 | Metal Door | (Metall) Tür | Structure | 100 | |
171 | Metal Fence | (Metall) Zaun | Structure | 100 | |
172 | Metal Foundation | (Metall) Fundament | Structure | 100 | |
173 | Behemoth Gate | Kolossales Tor | Structure | 100 | |
174 | Behemoth Gateway | Kolossaler Torrahmen | Structure | 100 | |
175 | Metal Ladder | (Metall) leiter | Structure | 100 | |
176 | Metal Pillar | (Metall) Säule | Structure | 100 | |
177 | Metal Ramp | (Metall) Rampe | Structure | 100 | |
178 | Metal Trapdoor | (Metall) Falltür | Structure | 100 | |
179 | Metal Wall | (Metall) Wand | Structure | 100 | |
180 | Metal Doorframe | (Metall) Türrahmen | Structure | 100 | |
181 | Metal Windowframe | (Metall) Fensterrahmen | Structure | 100 | |
182 | Metal Window | (Metall) Fensterluke | Structure | 100 | |
183 | Super Test Meat(Raw) | Super Test Fleisch(Roh) | Incredient | 20 | |
184 | Flare Gun | Leuchtpistole | Weapon | 1 | |
185 | Fabricator | Verarbeitungsmaschine | Structure | 100 | |
186 | Water Tank | Wassertank | Structure | 100 | |
187 | Parachute | Fallschirm | Other | 20 | |
188 | Air Conditioner | Lufterfrischer | Structure | 100 | |
189 | Electrical Generator | Elektrischer Generator | Structure | 100 | |
190 | Electrical Outlet | Steckdose | Structure | 100 | |
191 | Inclined Electrical Cable | Stromkabel - Schräge | Structure | 100 | |
192 | Electrical Cable Intersection | Stromkabel - Kreuzung | Structure | 100 | |
193 | Straight Electrical Cable | Stromkabel - Gerade | Structure | 100 | |
194 | Vertical Electrical Cable | Stromkabel - Senkrecht | Structure | 100 | |
195 | Lamppost | Laternenmast | Structure | 100 | |
196 | Refrigerator | Kühlschrank | Structure | 100 | |
197 | Auto Turret | Automatischer Geschützturm | Structure | 1 | |
198 | Remote Keypad | Funkzahlenschloss | Structure | 100 | |
199 | Metal Irrigation Pipe - Inclined | (Metall) Wasserleitung - Schräge | Structure | 100 | |
200 | Metal Irrigation Pipe - Tap(Intake) | (Metall) Wasserleitung - Zulauf | Structure | 100 | |
201 | Metal Irrigation Pipe - Intersection | (Metall) Wasserleitung - Kreuzung | Structure | 100 | |
202 | Metal Irrigation Pipe - Straight | (Metall) Wasserleitung - Gerade | Structure | 100 | |
203 | Metal Irrigation Pipe - Tap | (Metall) Wasserleitung - Hahn | Structure | 100 | |
204 | Metal Irrigation Pipe - Vertical | (Metall) Wasserleitung - Senkrecht | Structure | 100 | |
205 | Flashlight Attachment | Taschenlampenaufsatz | Attachment | 1 | |
206 | Silencer Attachment | Schalldämpferaufsatz | Attachment | 1 | |
207 | Carbonemys Saddle | Carbonemys Saddle | Saddle | 1 | |
208 | Sarco Saddle | Sarcosuchus Saddle | Saddle | 1 | |
209 | Anklyo Saddle | Ankylosaurus Saddle | Saddle | 1 | |
210 | Mammoth Saddle | Mammut Saddle | Saddle | 1 | |
211 | Megalodon Saddle | Megalodon Saddle | Saddle | 1 | |
212 | Sabertooth Saddle | Säbelzahntiger Saddle | Saddle | 1 | |
213 | Carno Saddle | Carnotaurus Saddle | Saddle | 1 | |
214 | Argentavis Saddle | Argentavis Saddle | Saddle | 1 | |
215 | Plesiasaur Saddle | Plesiosaurus Saddle | Saddle | 1 | |
216 | Chitin/Keratin | Chitin/Keratin | Resource | 100 | |
217 | Keratin | Keratin | Resource | 100 | |
218 | Metal Sign | Metalllschild | Structure | 100 | |
219 | Holo-Scope Attachment | Rotpunktvisier | Attachment | 1 | |
220 | Laser Attachment | Laserpointer | Attachment | 1 | |
221 | Wooden Billboard | Schwarzes Brett | Structure | 100 | |
222 | Flak Leggings | (Flak) Leggings | Wearable | 1 | |
223 | Flak Chestpiece | (Flak) Brustpanzer | Wearable | 1 | |
224 | Flak Helmet | (Flak) Helm | Wearable | 1 | |
225 | Flak Boots | (Flak) Schuhe | Wearable | 1 | |
226 | Flak Gauntlets | (Flak) Stulpen | Wearable | 1 | |
227 | Enduro Stew | Enduro Eintopf | Food | 100 | |
228 | Lazarus Chowder | Lazarus Suppe | Food | 100 | |
229 | Calien Soup | Calien Suppe | Food | 100 | |
230 | Fria Curry | Fria Curry | Food | 100 | |
231 | Focal Chili | Focal Chili | Food | 100 | |
232 | Savoroot | Kartoffel | Incredient | 100 | |
233 | Longrass | Langes Gras | Incredient | 100 | |
234 | Rockarrot | Karotte | Incredient | 100 | |
235 | Azulberry Seed | Azulbeeren Samen | Seeds | 100 | |
236 | Tintoberry Seed | Tintobeeren Samen | Seeds | 100 | |
237 | Mejoberry Seed | Mejobeeren Samen | Seeds | 100 | |
238 | Narcoberry Seed | Narcobeeren Samen | Seeds | 100 | |
239 | Stimberry Seed | Stimbeeren Samen | Seeds | 100 | |
240 | Savoroot Seed | Kartoffel Samen | Seeds | 100 | |
241 | Longrass Seed | Grassaat | Seeds | 100 | |
242 | Rockarrot Seed | Karotten Samen | Seeds | 100 | |
243 | Metal Billboard | (Metall) Schwarzes Brett | Structure | 100 | |
244 | Fabricated Pistol | Maschinell gefertigte Pistole | Weapon | 1 | |
245 | Advanced Bullet | Verbesserte Kugel | Ammo | 50 | |
246 | Advanced Rifle Bullet | Verbesserte Gewehr Kugel | Ammo | 50 | |
247 | Rocket Propelled Grenade | Raketenwerfer Ammo | Ammo | 50 | |
248 | Medium Crop Plot | Mittleres Getreidefeld | Structure | 100 | |
249 | Large Crop Plot | Großes Getreidefeld | Structure | 100 | |
250 | Rare Flower | Seltene Blume | Resource | 100 | |
251 | Rare Mushroom | Seltener Pilz | Resource | 100 | |
252 | Raw Prime Meat | Rohes hochwertiges Fleisch | Food | 1 | |
253 | Cooked Prime Meat | Gegrilltes hochwertiges Fleisch | Food | 30 | |
254 | Battle Tartare | Kampf Tartar | Food | 100 | |
255 | Shadow Steak Saute | Schatten Steak Saute | Food | 100 | |
256 | Rockwell Recipes: Enduro Stew | Rockwell Rezept: Enduro Eintopf | Recipe | 1 | |
257 | Rockwell Recipes: Lazarus Chowder | Rockwell Rezept: Lazarus Suppe | Recipe | 1 | |
258 | Rockwell Recipes: Calien Soup | Rockwell Rezept: Calien Suppe | Recipe | 1 | |
259 | Rockwell Recipes: Fria Curry | Rockwell Rezept: Fria Curry | Recipe | 1 | |
260 | Rockwell Recipes: Focal Chili | Rockwell Rezept: Scharfes Chili | Recipe | 1 | |
261 | Rockwell Recipes: Battle Tartare | Rockwell Rezept: Kampf Tartar | Recipe | 1 | |
262 | Rockwell Recipes: Shadow Steak Saute | Rockwell Rezept: Schatten Steak Saute | Recipe | 1 | |
263 | Notes on Rockwell Recipes | Rockwell Rezept: Rockwell Rezeptnotizen | Recipe | 1 | |
264 | Wall Sign | Rockwell Rezept: Schwarzes Brett | Structure | 100 | |
265 | Metal Dinosaur Gateway | Rockwell Rezept: (Metall) Dinosaurier Torrahmen | Structure | 100 | |
266 | Metal Dinosaur Gate | Rockwell Rezept: (Metall) Dinosaurier Tor | Structure | 100 | |
267 | Shotgun | Schrotflinte | Weapon | 1 | |
268 | Simple Shotgun Ammo | Eggnfache SchrotflintenAmmo | Ammo | 50 | |
269 | Metal Wall Sign | (Metall) Hängendes Schild | Structure | 100 | |
270 | Amarberry Seed | Amarbeeren Samen | Seeds | 100 | |
271 | Azulberry Seed | Azulbeeren Samen | Seeds | 100 | |
272 | Tintoberry Seed | Tintobeeren Samen | Seeds | 100 | |
273 | Narcoberry Seed | Narcobeeren Samen | Seeds | 100 | |
274 | Stimberry Seed | Stimbeeren Samen | Seeds | 100 | |
275 | Mejoberry Seed | Mejobeeren Samen | Seeds | 100 | |
276 | Citronal Seed | Citronal Samen | Seeds | 100 | |
277 | Savoroot Seed | Savoroot Samen | Seeds | 100 | |
278 | Longrass Seed | Saat für langes Gras | Seeds | 100 | |
279 | Rockarrot Seed | Karottensamen | Seeds | 100 | |
280 | Flag | Flagge | Structure | 100 | |
281 | Hunter Hat Skin | Jagdhut Skin | Skin | 1 | |
282 | Rex Stomped Glasses Saddle Skin | Rex gestampftes Glas Saddle Skin??... | Skin | 1 | |
283 | Spyglass | Fernglas | Util | 1 | |
284 | Spider Flag | Spinnenflagge | Structure | 100 | |
285 | Phiomia Saddle | Phiomia Saddle | Saddle | 1 | |
286 | Medium Dinosaur Feces | Kleine Dinosaurier Fäkalien | Other | 1 | |
287 | Large Dinosaur Feces | Große Dinosaurier Fäkalien | Other | 1 | |
288 | Brontosaurus Egg | Brontosaurus Ei | Egg | 100 | |
289 | Parasaur Egg | Parasaurus Ei | Egg | 100 | |
290 | Raptor Egg | Raptor Ei | Egg | 100 | |
291 | T-Rex Egg | Tyrannosaurus Ei | Egg | 100 | |
292 | Triceratops Egg | Triceratops Ei | Egg | 100 | |
293 | Parasaur ARK Founder Saddle Skin | Parasaurus ARK Gründer Saddle Skin | Skin | 1 | |
294 | Dodo Egg | Dodo Ei | Egg | 100 | |
295 | Preserving Bin | Räucherkammer | Structure | 100 | |
296 | Metal Spike Wall | Metall Stachelzaun | Structure | 100 | |
297 | Cooked Meat Jerky | Gegrilltes-geräuchertes Fleisch | Food | 100 | |
298 | Prime Meat Jerky | Hochwertiges-geräuchertes Fleisch | Food | 100 | |
299 | Rex Bone Helmet Skin | Rex-Knochen Helm-Skin | Skin | 1 | |
300 | Nerdry Glasses Skin | Nerdry Brillen Skin | Skin | 1 | |
301 | Rockwell Recipes: Medical Brew | Rockwell Rezept: Medizinischer Trank | Recipe | 1 | |
302 | Rockwell Recipes: Energy Brew | Rockwell Rezept: Ausdauertrank | Recipe | 1 | |
303 | Spino Saddle | Spinosaurus Saddle | Recipe | 1 | |
304 | Rockwell Recipes: Meat Jerky | Rockwell Rezept: Geräuchertes Fleisch | Recipe | 1 | |
305 | Heavy Miner's Helmet | Schwerer Minenarbeiter Helm | Wearable | 100 | |
306 | Vault | Stahlkammer | Structure | 100 | |
307 | Wooden Spike Wall | Hölzerne Abwerhwand | Structure | 100 | |
308 | Dino Glasses Skin | Dino Brillen Skin | Skin | 1 | |
309 | Bookshelf | Bücherregal | Structure | 100 | |
310 | Stone Fence Foundation | Steinzaun Grundmauer | Structure | 100 | |
311 | Stone Wall | Stein Wand | Structure | 100 | |
312 | Metal Water Tank | Metallwassertank | Structure | 100 | |
313 | Plesiosaur Saddle | Plesiosaur Saddle | Saddle | 1 | |
314 | Ichthyosaurus Saddle | Ichthyosaurus Saddle | Saddle | 1 | |
315 | Stone Ceiling | Stein Decke | Structure | 100 | |
316 | Stone Hatchframe | Steindecke mit Loch | Structure | 100 | |
317 | Reinforced Wooden Door | Verstärkte Holztür | Structure | 100 | |
318 | Stone Foundation | Stein Grundmauer | Structure | 100 | |
319 | Reinforced Dinosaur Gate | Verstärktes Dinosaurier Tor | Structure | 100 | |
320 | Stone Dinosaur Gateway | Stein Dinosaurier Torbogen | Structure | 100 | |
321 | Stone Pillar | Steinsäule | Structure | 100 | |
322 | Stone Doorframe | Stein Türrahmen | Structure | 100 | |
323 | Stone Windowframe | Stein Fensterrahmen | Structure | 100 | |
324 | Fireworks Flaregun Skin | Feuerwerk Flaregun Skin | Skin | 1 | |
325 | Tripwire Narcotic Trap | Stolperdraht Narkotika Falle | Weapon | 10 | |
326 | Tripwire Alarm Trap | Stolperdraht Alarmfalle | Weapon | 10 | |
327 | Kibble (Ankylo Egg) | Kibble (Ankylo Egg) | Incredient | 100 | |
328 | Kibble (Argentavis Egg) | Kibble (Argentavis Egg) | Incredient | 100 | |
329 | Kibble (Titanoboa Egg) | Kibble (Titanoboa Egg) | Incredient | 100 | |
330 | Kibble (Carno Egg) | Kibble (Carno Egg) | Incredient | 100 | |
331 | Kibble (Dilo Egg) | Kibble (Dilo Egg) | Incredient | 100 | |
332 | Kibble (Dodo Egg) | Kibble (Dodo Egg) | Incredient | 100 | |
333 | Kibble (Parasaur Egg) | Kibble (Parasaur Egg) | Incredient | 100 | |
334 | Kibble (Pteranodon Egg) | Kibble (Pteranodon Egg) | Incredient | 100 | |
335 | Kibble (Raptor Egg) | Kibble (Raptor Egg) | Incredient | 100 | |
336 | Kibble (Rex Egg) | Kibble (Rex Egg) | Incredient | 100 | |
337 | Kibble (Sarco Egg) | Kibble (Sarco Egg) | Incredient | 100 | |
338 | Kibble (Bronto Egg) | Kibble (Bronto Egg) | Incredient | 100 | |
339 | Kibble (Pulminoscorpius Egg) | Kibble (Pulminoscorpius Egg) | Incredient | 100 | |
340 | Kibble (Araneo Egg) | Kibble (Araneo Egg) | Incredient | 100 | |
341 | Kibble (Spino Egg) | Kibble (Spino Egg) | Incredient | 100 | |
342 | Kibble (Stego Egg) | Kibble (Stego Egg) | Incredient | 100 | |
343 | Kibble (Trike Egg) | Kibble (Trike Egg) | Incredient | 100 | |
344 | Kibble (Carbonemys Egg) | Kibble (Carbonemys Egg) | Incredient | 100 | |
345 | Ankylo Egg | Ankylo Egg | Egg | 100 | |
346 | Argentavis Egg | Argentavis Egg | Egg | 100 | |
347 | Titanoboa Egg | Titanoboa Egg | Egg | 100 | |
348 | Carno Egg | Carno Egg | Egg | 100 | |
349 | Dilo Egg | Dilo Egg | Egg | 100 | |
350 | Pteranodon Egg | Pteranodon Egg | Egg | 100 | |
351 | Sarco Egg | Sarco Egg | Egg | 100 | |
352 | Pulmonoscorpius Egg | Pulmonoscorpius Egg | Egg | 100 | |
353 | Araneo Egg | Araneo Egg | Egg | 100 | |
354 | Spino Egg | Spino Egg | Egg | 100 | |
355 | Turtle Egg | Turtle Egg | Egg | 100 | |
356 | Rockwell Recipes - Egg-based Kibble | Rockwell Recipes - Egg-based Kibble | Recipe | 1 | |
357 | Reinforced Window | Verstärktes Fenster | Structure | 100 | |
358 | Reinforced Trapdoor | Verstärkte Falltür | Structure | 100 | |
359 | Omnidirectional lamppost | Omnidirektionale Lampe | Structure | 100 | |
360 | Industrial Grill | Industrieller Grill | Structure | 3 | |
361 | Pump-Action Shotgun | Manuelle Shotgun | Weapon | 1 | |
362 | Crossbow | Armbrust | Weapon | 1 | |
363 | Forest Coloring | Waldfarbe | Color | 100 | |
364 | Parchement Coloring | Pergamentfarbe | Color | 100 | |
365 | Pink Coloring | Pinke Farbe | Color | 100 | |
366 | Royalty Coloring | Königliche Farbe | Color | 100 | |
367 | Silver Coloring | Silberne Farbe | Color | 100 | |
368 | Sky Coloring | Himmelsfarbe | Color | 100 | |
369 | Tan Coloring | Hautfarbe | Color | 100 | |
370 | Tangerine Coloring | Orangene Farbe | Color | 100 | |
371 | Rockwell Recipes- Decorative Coloring | Rockwell Rezept: Dekorative Farben | Recipe | 100 | |
372 | Transponder Tracker | GPS Tracker | Weapon | 1 | |
373 | Transponder Node | GPS Tracker Sender | Ammo | 50 | |
374 | Single Panel Flag | Ein-Element Flagge | Structure | 100 | |
375 | Feeding Trough | Futtertrog | Structure | 100 | |
376 | Compound Bow | Compositbogen | Weapon | 1 | |
377 | Metal Arrow | Metallpfeil | Ammo | 50 | |
378 | Canteen Empty | Feldflasche (Leer) | Consumable | 1 | |
379 | Canteen | Feldflasche (Voll) | Consumable | 1 | |
380 | Sickle | Sichel | Weapon | 1 | |
381 | Behemoth Stone Dinosaur Gateway | Structures | 100 | ||
382 | Behemoth Reinforced Dinosaur Gate | Structures | 100 | ||
383 | Bear Trap | Weapons | 10 | ||
384 | Large Bear Trap | Weapons | 10 | ||
385 | Trike Bone Helmet Skin | Skins | 1 | ||
386 | Re-Fertilizer | Resource | 100 | ||
387 | SCUBA Tank | Armor | 1 | ||
388 | SCUBA Mask | Armor | 1 | ||
389 | SCUBA Flippers | Armor | 1 | ||
390 | Plant Species X Seed | Consumable | 100 | ||
391 | Plant Species X Seed | Consumable | 100 | ||
392 | Spray Painter | Weapon | 1 | ||
393 | Doedicurus Saddle | Saddle | 1 | ||
394 | Thatch Roof (sloped) | Structure | 100 | ||
395 | Sloped Thatch Wall Left | Structure | 100 | ||
396 | Sloped Thatch Wall Right | Structure | 100 | ||
397 | Wooden Roof | Structure | 100 | ||
398 | Sloped Wood Wall Left | Structure | 100 | ||
