这里有”方舟:生存进化”完整的物品ID及列表, 如果你想用命令给自己刷物品, 请查看这个教程.
*注: 翻译内容, 以及原英语, 会与现实名称或叫法有所不同, 如: Savaroot = 土豆, Longrass = 玉米, Narcoberry = 黑色N果, Chitin = 壳. 原因是本游戏时代设置为恐龙时代, 所以很多东西, 如土豆, 那时候还没进化到现在的土豆, 所以称之为Savaroot. 同时包括Chitin的翻译方法, Chitin为部分带壳动物的角质(软的, 区分于龟壳及贝壳(shell)), 直接翻译Chitin Leggings只能称之为用壳类物品做的裤子, 所以称之为壳裤. 果子的翻译由于现实中确实没有这些果子的真正名称, 为了帮助国人迅速辨认果子类型, 我们采用: 果子颜色 + 果子英语名称首字母 来给果子命名. 如”红色T果” = Tintoberry, “黑色N果” = Narcoberry. 如果你有更好的翻译方法, 请与斯诺游戏社区的管理员, pure, 联系.
快速搜索: 浏览器按Ctrl+F进行搜索
图标 | ID | 名称 | 类型 | 每组数量 |
1 | 简易手枪 (Simple Pistol) | 武器(Weapon) | 1 | |
2 | 突击步枪 (Assault Rifle) | 武器(Weapon) | 1 | |
3 | 火箭炮 (Rocket Launcher) | 武器(Weapon) | 1 | |
4 | 简易子弹 (Simple Bullet) | 弹药(Ammo) | 50 | |
5 | 弓 (Bow) | 武器(Weapon) | 1 | |
6 | 手雷 (Grenade) | 武器(Weapon) | 10 | |
7 | 木头 (Wood) | 资源(Resource) | 100 | |
8 | 石头 (Stone) | 资源(Resource) | 100 | |
9 | 金属 (Metal) | 资源(Resource) | 100 | |
10 | 皮 (Hide) | 资源(Resource) | 100 | |
11 | 壳 (Chitin) | 资源(Resource) | 100 | |
12 | 生肉 (Raw Meat) | 食物(Food) | 20 | |
13 | 腐肉 (Spoiled Meat) | 食物(Food) | 100 | |
14 | 熟肉 (Cooked Meat) | 食物(Food) | 30 | |
15 | 水罐(空) (Water Jar (Empty)) | 工具(Utility) | 1 | |
16 | 水罐(满) (Water Jar (Full)) | 工具(Utility) | 1 | |
17 | 布裤 (Cloth Pants) | 护甲(Armor) | 1 | |
18 | 布衣 (Cloth Shirt) | 护甲(Armor) | 1 | |
19 | 布帽 (Cloth Hat) | 护甲(Armor) | 1 | |
20 | 布鞋 (Cloth Boots) | 护甲(Armor) | 1 | |
21 | 布手套 (Cloth Gloves) | 护甲(Armor) | 1 | |
22 | 皮裤 (Hide Pants) | 护甲(Armor) | 1 | |
23 | 皮衣 (Hide Shirt) | 护甲(Armor) | 1 | |
24 | 皮帽 (Hide Hat) | 护甲(Armor) | 1 | |
25 | 皮鞋 (Hide Boots) | 护甲(Armor) | 1 | |
26 | 皮手套 (Hide Gloves) | 护甲(Armor) | 1 | |
27 | 壳裤 (Chitin Leggings) | 护甲(Armor) | 1 | |
28 | 壳衣 (Chitin Chestpiece) | 护甲(Armor) | 1 | |
29 | 壳帽 (Chitin Helmet) | 护甲(Armor) | 1 | |
30 | 壳鞋 (Chitin Boots) | 护甲(Armor) | 1 | |
31 | 壳手套 (Chitin Gauntlets) | 护甲(Armor) | 1 | |
32 | 弓箭 (Stone Arrow) | 弹药(Ammo) | 50 | |
33 | 石镐 (Stone Pick) | 工具(Utility) | 1 | |
34 | 石斧 (Stone Hatchet) | 工具(Utility) | 1 | |
35 | 铁镐 (Metal Pick) | 工具(Utility) | 1 | |
36 | 铁斧 (Metal Hatchet) | 工具(Utility) | 1 | |
37 | 火把 (Torch) *手持 | 工具(Utility) | 1 | |
38 | 刷子 (Paintbrush) | 工具(Utility) | 1 | |
39 | 篝火 (Campfire) | 建筑物(Structure) | 3 | |
40 | 直立火把 (Standing Torch) *建筑物 | 建筑物(Structure) | 3 | |
41 | 皮睡袋 (Hide Sleeping Bag) | 建筑物(Structure) | 3 | |
42 | C4引爆器 (C4 Remote Detonator) | 武器(Weapon) | 1 | |
43 | C4炸弹 (C4 Charge) | 弹药(Ammo) | 50 | |
44 | 取血针头 (Blood Extraction Syringe) | 工具(Utility) | 1 | |
45 | 血袋 (Blood Pack) | 资源(Resource) | 100 | |
46 | IED简易爆炸装置 (Improvised Explosive Device) | 武器(Weapon) | 10 | |
47 | 空水袋 (WaterSkin(Empty)) | 工具(Utility) | 1 | |
48 | 满水袋 WaterSkin(Full) | 工具(Utility) | 1 | |
49 | 草莓种子 (Berry Bush Seeds) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
50 | 化肥 (Fertilizer) | 资源(Resource) | 100 | |
51 | 饱食汤 (Bingleberry Soup) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
52 | 回血药剂 (Medical Brew) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
53 | 体力药剂 (Energy Brew) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
54 | 小恐龙粪便 (Small Dinosaur Feces) | 其他(Other) | 1 | |
55 | 人类粪便 (Human Feces) | 耕种(Farming) | 1 | |
56 | 剑龙蛋 (Stegosaurus Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
57 | 矛 (Spear) | 武器(Weapon) | 1 | |
58 | 红色染料 (Red Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
59 | 绿色染料 (Green Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
60 | 蓝色染料 (Blue Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
61 | 黄色染料 (Yellow Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
62 | 紫色染料 (Purple Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
63 | 橘黄色染料 (Orange Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
64 | 黑色染料 (Black Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
65 | 白色染料 (White Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
66 | 棕色染料 (Brown Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
67 | 亮蓝色染料 (Cyan Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
68 | 紫色染料 (Purple Coloring) | 染料(Dye) | 100 | |
69 | Rex龙鞍 (Rex Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
70 | 麻醉箭 (Tranq Arrow) | 弹药(Ammo) | 50 | |
71 | 帽子皮肤 (Pistol Hat Skin) | 皮肤(Skin) | 1 | |
72 | GPS定位 (GPS) | 工具(Utility) | 1 | |
73 | 打火石 (Flint) | 资源(Resource) | 100 | |
74 | 铁块 (Metal Ingot) | 资源(Resource) | 100 | |
75 | 茅草 (Thatch) | 资源(Resource) | 100 | |
76 | 纤维 (Fiber) | 资源(Resource) | 100 | |
77 | 木炭 (Charcoal) | 资源(Resource) | 100 | |
78 | 水晶 (Crystal) | 资源(Resource) | 100 | |
79 | 茅草屋顶 (Thatch Roof) | 建筑物(Structure) | 100 | |
80 | 茅草门 (Thatch Door) | 建筑物(Structure) | 100 | |
81 | 茅草地基 (Thatch Foundation) | 建筑物(Structure) | 100 | |
82 | 茅草墙 (Thatch Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
83 | 茅草门框 (Thatch Doorframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
84 | 木质过道 (Wooden Catwalk) | 建筑物(Structure) | 100 | |
85 | 木质屋顶 (Wooden Ceiling) | 建筑物(Structure) | 100 | |
86 | 木质舱门框 (Wooden HatchFrame) | 建筑物(Structure) | 100 | |
87 | 木门 (Wooden Door) | 建筑物(Structure) | 100 | |
88 | 木质地基 (Wooden Foundation) | 建筑物(Structure) | 100 | |
89 | 木质梯子 (Wooden Ladder) | 建筑物(Structure) | 100 | |
90 | 木质柱子 (Wooden Pillar) | 建筑物(Structure) | 100 | |
91 | 木质斜坡 (Wooden Ramp) | 建筑物(Structure) | 100 | |
92 | 木质舱门 (Wooden TrapDoor) | 建筑物(Structure) | 100 | |
93 | 木墙 (Wooden Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
94 | 木门框 (Wooden Doorframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
95 | 木质窗框 (Wooden WindowFrame) | 建筑物(Structure) | 100 | |
96 | 木窗 (Wooden Window) | 建筑物(Structure) | 100 | |
97 | 木质牌子 (Wooden Sign) | 建筑物(Structure) | 100 | |
98 | 图纸: 笔记纸 (BluePrint: Note) | 图纸(Blue Print) | 1 | |
99 | 柠檬 (Citronal) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
100 | Parasaur龙鞍 (Parasaur Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
101 | Raptor龙鞍 (Raptor Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
102 | Stego龙鞍 (Stego Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
103 | Trike龙鞍 (Trike Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
104 | Pulmonoscorpius 龙鞍 (Pulmonoscorpius Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
105 | 储藏箱 (Storage Box) | 建筑物(Structure) | 100 | |
106 | 大型储藏箱 (Large Storage Box) | 建筑物(Structure) | 100 | |
107 | 配杵臼 (Mortar and Pestle) | 建筑物(Structure) | 100 | |
108 | 打火石粉 (Sparkpowder) | 资源(Resource) | 100 | |
109 | 火药 (Gunpowder) | 资源(Resource) | 100 | |
110 | 石质水管 – 入水口 (Stone Irrigation Pipe – Intake) | 建筑物(Structure) | 100 | |
111 | 石质水管 – 横直 (Stone Irrigation Pipe – Straight) | 建筑物(Structure) | 100 | |
112 | 石质水管 – 倾斜 (Stone Irrigation Pipe – Inclined) | 建筑物(Structure) | 100 | |
113 | 石质水管 – 分水口 (Stone Irrigation Pipe – Intersection) | 建筑物(Structure) | 100 | |
114 | 石质水管 – 竖直 (Stone Irrigation Pipe – Vertical) | 建筑物(Structure) | 100 | |
115 | 石质水管 – 出水口 (Stone Irrigation Pipe – Tap) | 建筑物(Structure) | 100 | |
116 | 黄色A果种子 (Amarberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
117 | 黄色A果 (Amarberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
118 | 蓝色A果 (Azulberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
119 | 红色A果 (Tintoberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
120 | 紫色M果 (Mejoberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
121 | 黑色N果 (Narcoberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
122 | 白色S果 (Stimberry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
123 | 麻醉剂 (Narcotic) | 资源(Resource) | 100 | |
124 | 兴奋剂 (Stimulant) | 资源(Resource) | 100 | |
125 | 提炼锻炉 (Refining Forge) | 建筑物(Structure) | 100 | |
126 | 金属工作台 (Smithy) | 建筑物(Structure) | 100 | |
127 | 肥料箱 (Compost Bin) | 建筑物(Structure) | 100 | |
128 | 蒸煮罐 (Cooking Pot) | 建筑物(Structure) | 100 | |
129 | 简易床 (Simple Bed) | 建筑物(Structure) | 3 | |
130 | 小植物盆 (Small Crop Plot) | 建筑物(Structure) | 100 | |
131 | Pteranodon 龙鞍 (Pteranodon Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
132 | 狙击枪 (Longneck Rifle) | 武器(Weapon) | 1 | |
133 | 柠檬种子 (Citronal Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
134 | 标本植入物 (Specimen Implant) | 遗物(Artifact) | 1 | |
135 | Bronto龙鞍 (Bronto Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
136 | 木质围栏 (Wooden Fence) | 建筑物(Structure) | 100 | |
137 | 指南针 (Compass) | 工具(Utility) | 1 | |
138 | 瞄准镜 – 枪附件 (Scope Attachment) | 附件(Attachment) | 1 | |
139 | 弹弓 (Slingshot) | 武器(Weapon) | 1 | |
140 | 铁矛 (Pike) | 武器(Weapon) | 1 | |
141 | 无线电 (Radio) | 工具(Utility) | 1 | |
142 | 黑曜石 (Obsidian) | 资源(Resource) | 100 | |
143 | 恐龙门框 (Dinosaur Gateway) | 建筑物(Structure) | 100 | |
144 | 简易步枪子弹 (Simple Rifle Ammo) | 弹药(Ammo) | 50 | |
145 | 召唤孵卵蜘蛛Boss (Summon Broodmother) | 遗物(Artifact) | 1 | |
146 | 粘合剂 (Cementing Paste) | 资源(Resource) | 100 | |
147 | 恐龙门 (Dinosaur Gate) | 建筑物(Structure) | 100 | |
148 | 远古遗物 (Artifact Of The Hunter) | 遗物(Artifact) | 1 | |
149 | 远古遗物 (Artifact Of The Pack) | 遗物(Artifact) | 1 | |
150 | 远古遗物 (Artifact Of The Massive) | 遗物(Artifact) | 1 | |
151 | 远古遗物 (Artifact Of The Devious) | 遗物(Artifact) | 1 | |
152 | 远古遗物 (Artifact Of The Clever) | 遗物(Artifact) | 1 | |
153 | 远古遗物 (Artifact Of The Skylord) | 遗物(Artifact) | 1 | |
154 | 远古遗物 (Artifact Of The Devourer) | 遗物(Artifact) | 1 | |
155 | 远古遗物 (Artifact Of The Queen) | 遗物(Artifact) | 1 | |
156 | 远古遗物 (Artifact Of The Strong) | 遗物(Artifact) | 1 | |
157 | 远古遗物 (Artifact Of The Flamekeeper) | 遗物(Artifact) | 1 | |
158 | 鹰爪 (Argentavis Talon) | 遗物(Artifact) | 1 | |
159 | 鲨鱼牙 (Megalodon Tooth) | 遗物(Artifact) | 1 | |
160 | 霸龙胳膊 (Tyrannosaurus Arm) | 遗物(Artifact) | 1 | |
161 | 蜥蜴脊骨 (Sauropod Vertebra) | 遗物(Artifact) | 1 | |
162 | 油 (Oil) | 资源(Resource) | 100 | |
163 | 珍珠 (Silica Pearls) | 资源(Resource) | 100 | |
164 | 汽油 (Gasoline) | 资源(Resource) | 100 | |
165 | 电子零件 (Electronics) | 资源(Resource) | 100 | |
166 | 聚合物 (Polymer) | 资源(Resource) | 100 | |
167 | 金属过道 (Metal Catwalk) | 建筑物(Structure) | 100 | |
168 | 金属屋顶 (Metal Ceiling) | 建筑物(Structure) | 100 | |
169 | 金属舱门框 (Metal Hatchframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
170 | 金属门 (Metal Door) | 建筑物(Structure) | 100 | |
171 | 金属围栏 (Metal Fence) | 建筑物(Structure) | 100 | |
172 | 金属地基 (Metal Foundation) | 建筑物(Structure) | 100 | |
173 | 巨兽门 (Behemoth Gate) | 建筑物(Structure) | 100 | |
174 | 巨兽门框 (Behemoth Gateway) | 建筑物(Structure) | 100 | |
175 | 金属梯子 (Metal Ladder) | 建筑物(Structure) | 100 | |
176 | 金属柱子 (Metal Pillar) | 建筑物(Structure) | 100 | |
177 | 金属斜坡 (Metal Ramp) | 建筑物(Structure) | 100 | |
178 | 金属舱门 (Metal Trapdoor) | 建筑物(Structure) | 100 | |
179 | 金属墙 (Metal Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
180 | 金属门框 (Metal Doorframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
181 | 金属窗框 (Metal Windowframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
182 | 金属窗 (Metal Window) | 建筑物(Structure) | 100 | |
183 | 超级测试肉 *不可获得 ((Super Test Meat(Raw)) | 消耗品(Consumable) | 20 | |
184 | 照明枪 (Flare Gun) | 武器(Weapon) | 1 | |
185 | 纺织机 (Fabricator) | 建筑物(Structure) | 100 | |
186 | 水槽 (Water Tank) | 建筑物(Structure) | 100 | |
187 | 降落伞 (Parachute) | 护甲(Armor) | 20 | |
188 | 空调 (Air Conditioner) | 建筑物(Structure) | 100 | |
189 | 发电机 (Electrical Generator) | 建筑物(Structure) | 100 | |
190 | 出电口 (Electrical Outlet) | 建筑物(Structure) | 100 | |
191 | 斜电线 (Inclined Electrical Cable) | 建筑物(Structure) | 100 | |
192 | 分电口 (Electrical Cable Intersection) | 建筑物(Structure) | 100 | |
193 | 横直电线 (Straight Electrical Cable) | 建筑物(Structure) | 100 | |
194 | 竖直电线 (Vertical Electrical Cable) | 建筑物(Structure) | 100 | |
195 | 落地灯 (Lamppost) | 建筑物(Structure) | 100 | |
196 | 冰箱 (Refrigerator) | 建筑物(Structure) | 100 | |
197 | 自动火炮 (Auto Turret) | 建筑物(Structure) | 1 | |
198 | 遥控键盘 (Remote Keypad) | 建筑物(Structure) | 100 | |
199 | 金属水管 – 斜 (Metal Irrigation Pipe – Inclined) | 建筑物(Structure) | 100 | |
200 | 金属水管 – 入水口 (Metal Irrigation Pipe – Tap(Intake)) | 建筑物(Structure) | 100 | |
201 | 金属水管 – 分水口 (Metal Irrigation Pipe – )Intersection | 建筑物(Structure) | 100 | |
202 | 金属水管 – 横直 (Metal Irrigation Pipe – Straight) | 建筑物(Structure) | 100 | |
203 | 金属水管 – 出水口 (Metal Irrigation Pipe – Tap) | 建筑物(Structure) | 100 | |
204 | 金属水管 – 竖直 (Metal Irrigation Pipe – Vertical) | 建筑物(Structure) | 100 | |
205 | 手电筒 – 枪附件 (Flashlight (Attachment)) | 附件(Attachment) | 1 | |
206 | 消音器 – 枪附件 (Silencer (Attachment)) | 附件(Attachment) | 1 | |
207 | Carbonemys龙鞍 (Carbonemys Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
208 | Sarco龙鞍 (Sarco Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
209 | Anklyo 龙鞍 (Anklyo Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
210 | Mammoth龙鞍 (MammothSaddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
211 | Megalodon鲨鱼鞍 (Megalodon Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
212 | Sabertooth 龙鞍 (Sabertooth Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
213 | Carno 龙鞍 (Carno Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
214 | Argentavis 龙鞍 (Argentavis Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
215 | Plesiasaur 龙鞍 (Plesiasaur Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
216 | 壳/角蛋白 (Chitin/Keratin) | 资源(Resource) | 100 | |
217 | 角蛋白 (Keratin) | 资源(Resource) | 100 | |
218 | 金属牌 (Metal Sign) | 建筑物(Structure) | 100 | |
219 | 全象瞄准镜 – 枪附件 (Holo-Scope Attachment) | 附件(Attachment) | 1 | |
220 | 红外线瞄准 – 枪附件 (Laser Attachment) | 附件(Attachment) | 1 | |
221 | 木质公告牌 (Wooden Billboard) | 建筑物(Structure) | 100 | |
222 | 金属裤 (Flak Leggings) | 护甲(Armor) | 1 | |
223 | 金属衣 (Flak Chestpeice) | 护甲(Armor) | 1 | |
224 | 金属头盔 (Flak Helmet) | 护甲(Armor) | 1 | |
225 | 金属鞋 (Flak Boots) | 护甲(Armor) | 1 | |
226 | 金属手套 (Flak Gauntlets) | 护甲(Armor) | 1 | |
227 | 耐力攻击棕汤 (Enduro Stew) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
228 | 回血回氧白汤 (Lazarus Chowder) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
229 | 降温补水绿汤 (Calien Soup) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
230 | 抗寒禁饿黄汤 (Fria Curry) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
231 | 移速造速红汤 (Focal Chili) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
232 | 土豆 (Savaroot) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
233 | 玉米 (Longrass) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
234 | 胡萝卜 (Rockarrot Carrot) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
235 | 蓝色A果种子 (Azulberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
236 | 红色T果种子 (Tintoberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
237 | 紫色M果种子 (Mejoberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
238 | 黑色N果种子 (Narcoberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
239 | 白色S果种子 (Stimberry Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
240 | 土豆种子 (Savaroot Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
241 | 玉米种子 (Longrass Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
242 | 胡萝卜种子 (Rockarrot Seed) | 耕种(Farming) | 100 | |
243 | 金属公告牌 (Metal Billboard) | 建筑物(Structure) | 100 | |
244 | 高级手枪 (Fabricated Pistol) | 武器(Weapon) | 1 | |
245 | 高级子弹 (Advanced Bullet) | 弹药(Ammo) | 50 | |
246 | 高级步枪子弹 (Advanced Rifle Bullet) | 弹药(Ammo) | 50 | |
247 | 榴弹 (Rocket Propelled Grenade) | 弹药(Ammo) | 50 | |
248 | 中植物盆 (Medium Crop Plot) | 建筑物(Structure) | 100 | |
249 | 大植物盆 (Large Crop Plot) | 建筑物(Structure) | 100 | |
250 | 花 (Rare Flower) | 资源(Resource) | 100 | |
251 | 蘑菇 (Rare Mushroom) | 资源(Resource) | 100 | |
252 | 生腿肉 (Raw Prime Meat) | 消耗品(Consumable) | 1 | |
253 | 熟腿肉 (Cooked Prime Meat) | 消耗品(Consumable) | 30 | |
254 | 战斗蛋挞 – 伤害移速防御回体蛋挞 (Battle Tartare) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
255 | 炒牛肉 – 夜视瞄准炒牛肉 (Shadow Steak Saute) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
256 | 耐力攻击棕汤食谱 (Rockwell Recipes: Enduro Stew) | 食谱(Recipe) | 1 | |
257 | 回血回氧白汤食谱 (Rockwell Recipes: Lazarus Chowder) | 食谱(Recipe) | 1 | |
258 | 降温补水绿汤食谱 (Rockwell Recipes: Calien Soup) | 食谱(Recipe) | 1 | |
259 | 抗寒禁饿黄汤食谱 (Rockwell Recipes: Fria Curry) | 食谱(Recipe) | 1 | |
260 | 移速造速红汤食谱 (Rockwell Recipes: Focal Chili) | 食谱(Recipe) | 1 | |
261 | 战斗蛋挞食谱 (Rockwell Recipes: Battle Tartare) | 食谱(Recipe) | 1 | |
262 | 炒牛肉食谱 (Rockwell Recipes: Shadow Steak Suate) | 食谱(Recipe) | 1 | |
263 | 食谱笔记 (Notes on Rockwell 食谱(Recipe)s) | 食谱(Recipe) | 1 | |
264 | 木质招牌 (Wall Sign) | 建筑物(Structure) | 100 | |
265 | 金属恐龙门框 (Metal Dinosaur Gateway) | 建筑物(Structure) | 100 | |
266 | 金属恐龙门 (Metal Dinosaur Gate) | 建筑物(Structure) | 100 | |
267 | 散弹枪 (Shotgun) | 武器(Weapon) | 1 | |
268 | 简易散弹枪弹药 (Simple Shotgun Ammo) | 弹药(Ammo) | 50 | |
269 | 金属招牌 (Metal Wall Sign) | 建筑物(Structure) | 100 | |
270 | 黄色A果种子 (Amarberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
271 | 蓝色A果种子 (Azulberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
272 | 红色T果种子 (Tintoberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
273 | 黑色N果种子 (Narcoberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
274 | 白色S果种子 (Stimberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
275 | 紫色M果种子 (Mejoberry Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
276 | 柠檬种子 (Citronal Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
277 | 土豆种子 (Savaroot Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
278 | 玉米种子 (Longrass Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
279 | 胡萝卜种子 (Rockarrot Seed) | 耕种 (Farming) | 100 | |
280 | 旗子 (Flag) | 建筑物(Structure) | 100 | |
281 | 猎人帽子皮肤 (Hunter Hat) | 皮肤(Skin) | 1 | |
282 | Rex霸王龙龙鞍皮肤 (Rex Stomped Glasses Saddle) | 皮肤(Skin) | 1 | |
283 | 望远镜 (Spyglass) | 工具(Utility) | 1 | |
284 | 蜘蛛旗 (Spider Flag) | 建筑物(Structure) | 100 | |
285 | Phiomia龙鞍 (Phiomia Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
286 | 中等恐龙粪便 (Medium Dinosaur Feces) | 耕种 (Farming) | 1 | |
287 | 大型恐龙粪便 (Large Dinoasaur Feces) | 耕种 (Farming) | 1 | |
288 | Brontosaurus蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
289 | Parasaur 蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
290 | Raptor 蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
291 | T-Rex 蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
292 | Triceratops 蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
293 | Parasaur ARK Founder龙鞍皮肤 (Parasaur ARK Founder Saddle) | 皮肤(Skin) | 1 | |
294 | Dodo 蛋 (Egg) | 蛋(Egg) | 100 | |
295 | 保鲜箱 (Preserving Bin) | 建筑物(Structure) | 100 | |
296 | 金属刺墙 (Metal Spike Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
297 | 熟肉干 (Cooked Meat Jerky) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
298 | 腿肉干 (Prime Meat Jerky) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
299 | Rex Bone霸王龙头骨头盔皮肤 (Rex Bone Helmet) | 皮肤(Skin) | 1 | |
300 | 眼镜皮肤 (Nerdy Glasses) | 皮肤(Skin) | 1 | |
301 | 回血药剂食谱 (Rockwell Recipe: Medical Brew) | 食谱(Recipe) | 1 | |
302 | 体力药剂 (Rockwell Recipe: Energy Brew) | 食谱(Recipe) | 1 | |
303 | Spino 龙鞍 (Spino Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
304 | 肉干食谱 (Rockwell Recipe: Meat Jerky) | 食谱(Recipe) | 1 | |
305 | 矿工头盔 (Heavy Miner’s Helmet) | 护甲(Armor) | 100 | |
306 | 保险库 (Vault) | 建筑物(Structure) | 100 | |
307 | 木质刺墙 (Wooden Spike Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
308 | Dino 眼镜皮肤 (Dino Glasses) | 皮肤(Skin) | 1 | |
309 | 书架 (Bookshelf) | 建筑物(Structure) | 100 | |
310 | 石质围栏地基 (Stone Fence Foundation) | 建筑物(Structure) | 100 | |
311 | 石墙 (Stone Wall) | 建筑物(Structure) | 100 | |
312 | 金属水槽 (Metal Water Tank) | 建筑物(Structure) | 100 | |
313 | Plesiosaur龙鞍 (Plesiosaur Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
314 | Ichthyosaurus 龙鞍 (Ichthyosaurus Saddle) | 龙鞍(Saddle) | 1 | |
315 | 石质屋顶 (Stone Ceiling) | 建筑物(Structure) | 100 | |
316 | 石质舱门框 (Stone Hatchframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
317 | 木质强化门 (Reinforced Wooden Door) | 建筑物(Structure) | 100 | |
318 | 石质地基 (Stone Foundation) | 建筑物(Structure) | 100 | |
319 | 强化恐龙门 (Reinforced Dinosaur Gate) | 建筑物(Structure) | 100 | |
320 | 强化恐龙门框 (Stone Dinosaur Gateway) | 建筑物(Structure) | 100 | |
321 | 石质柱子 (Stone Pillar) | 建筑物(Structure) | 100 | |
322 | 石质门框 (Stone Doorframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
323 | 石质窗框 (Stone Windowframe) | 建筑物(Structure) | 100 | |
324 | 烟花照明弹皮肤 (Fireworks Flaregun) | 皮肤(Skin) | 1 | |
325 | 绊线麻醉陷阱 (Tripwire Narcotic Trap) | 武器(Weapon) | 10 | |
326 | 绊线警报陷阱 (Tripwire Alarm Trap) | 武器(Weapon) | 10 | |
327 | Ankylo 蛋饲料 (Kibble (Ankylo Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
328 | Argentavis蛋饲料 (Kibble (Argentavis Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
329 | Titanboa蛋饲料 (Kibble (Titanboa Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
330 | Carno蛋饲料 (Kibble (Carno Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
331 | Dilo蛋饲料 (Kibble (Dilo Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
332 | Dodo蛋饲料 (Kibble (Dodo Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
333 | Parasaur 蛋饲料 (Kibble (Parasaur Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
334 | Pteranodon蛋饲料 (Kibble (Pteranodon Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
335 | Raptor蛋饲料 (Kibble (Raptor Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
336 | Rex蛋饲料 (Kibble (Rex Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
337 | Sarco 蛋饲料 (Kibble (Sarco Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
338 | Bronto蛋饲料 (Kibble (Bronto Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
339 | Pulminoscorpius蛋饲料 (Kibble (Pulminoscorpius Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
340 | Araneo蛋饲料 (Kibble (Araneo Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
341 | Spino蛋饲料 (Kibble (Spino Egg)) | 消耗品(Consumable) | 100 | |
